| Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | JQHV |
| Certification: | QC |
| Numéro de modèle: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas de violation de |
| Quantité de commande min: | 12 ensembles |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Sac en plastique + boîte intérieure avec autocollant + carton extérieur |
| Délai de livraison: | 7 à 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L'établissement est situé à l'extrémité nord de l'île. |
| Capacité d'approvisionnement: | 1500 ensembles par mois |
| Produit d'origine: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas de violation de | Type de filtre: | Filtre à air |
|---|---|---|---|
| Modèle: | DH50/55 PC60-1/2/3/5 HD250 | Application du présent règlement: | Excavateur Doosan Dawoo, chargeur PERKINS 4.236 |
| le matériel: | Papier filtre de HT | taille: | H 279×133×66/18 mm |
| Couleur: | Couleur de l'image | Efficacité: | 97% |
| Garantie: | Problèmes de non qualité | ||
| Mettre en évidence: | 8014420 Filtre à air,P181052 Filtre à air |
||
P181052 P123160 4233318 8014420 Filtre à air pour une excavatrice Doosan DH50/55 PC60-1/2/3/5 HD250
Spécifications du produit
|
Nom de l'article
|
Pour les véhicules à moteur:
|
|
Le type
|
Élément de filtre à air
|
|
N'exclut pas les produits OEM.
|
P181052 P123160 4233318 8014420 M6598492 1142151350
|
|
Application du projet
|
Une pelle, un camion.
|
|
Garantie
|
Plus de 500 heures
|
|
Le paquet
|
JQHV Emballage ou demande des clients
|
| Nom de marque remplacé | N° de la partie OEM. |
| Parties A et P | Le numéro AP857K |
| AC DELCO | A302CL |
| Le Parlement européen et le Conseil | A0534099 Les produits de base |
| AGCO | 1088215M91 |
| Je suis un homme d' air. | 3214305500 |
| ALCO | MD192K |
| Alcool marin | IA378 |
| Elle a été adoptée par la Commission. | 674953 |
| Je suis désolé. | 5198871 |
| Je ne peux pas vous dire ce que je veux. | 994791 |
| Parties américaines | 93222 |
| Argo | 24P181052 |
| Armafilte | L1332800 |
| Le maître de flèche | 5000369 |
| ASAHI | A1164: les produits de base |
| ATLAS COPCO | 5540048100 |
| Je suis désolé. | 2654548 |
| Autres produits | Les produits de la catégorie A |
| Les produits de base | 42536138 |
| Automobile | 9033BM1 |
| Le nom de l'entreprise: | 9007109 |
| Détecteur d'empreintes | 5141522 |
| BAKER | 1033229 |
| Verte à la barbe | Le code de conduite est le code de conduite. |
| Le projet de loi de la Commission | 3298929M1 |
| BENATI | 1849114 |
| Je vous en prie. | 800517 |
| BENFRA | 55222 |
| BEPCO GROUP LTD | 1617 |
| Une grande A. | 1216 |
| Je vous en prie! | 22021703 |
| BMW | Le code de conduite est le code de conduite. |
| Le BOBCAT | M6598492 |
| Je suis un bombardier. | 114123400 |
| Les résultats de l'enquête | 9451160006 |
| BRAY | 886525 |
| Je ne sais pas. | 60012025 |
| Les membres du personnel | E230114: les produits chimiques |
| Le carbone | AF437K |
| AUCTION/AUCTION IH | 151969 |
| La fourmi | 689401 |
| IIe siècle | 641081 |
| Le CHAMP | Le nombre d'heures de travail |
| Les déchets de déchets | N404079 |
| CLAAS | 70905 |
| Je ne sais pas. | 1622085 |
| J.L. Clark, vous avez une idée? | 997239 |
| CLEAN | Le MA544 |
| Je ne sais pas. | 1622085 |
| Le COLT | 125253050 |
| Compaction Amérique | 379230 |
| Comparé | 29504176 |
| Les États membres | F600F325: les pièces détachées et les pièces détachées |
| Le COOP | Le numéro de téléphone: |
| Les coopérants | Le nombre de personnes concernées |
| La Croix-Rouge | 8098 |
| Les épinards | 6598492 |
| CYCLONE | PMA101222K |
| Je vous en prie. | 1142151350 |
| Je vous en prie. | 40014300 |
| Compresseur DAVEY | 49026 |
| Le délice | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| Dénégation | P104873 |
| Le député | D1150532 |
| Le groupe DETROIT DIESEL | 5198871 |
| DEUTZ | 1169078 |
| Deszi | 350085 |
| Je suis désolé. | 15700413 |
| Je suis une sorcière. | 195817 |
| Je ne veux pas | Pour les produits de la sous-traitance |
| - Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements |
| - Je ne sais pas. | M6598492 |
| Je ne sais pas. | L551U |
| Le Dresser | 84370 |
| Le groupe DRILTECH | 8692056 |
| Les États membres | 46465100 |
| Le DROTT | 52672 |
| Les produits de la catégorie 1 | 18231 |
| DYNAPAC | 4700499190 |
| EATON | 440024726 |
| EIMCO | 69008806 |
| Le groupe ELEMENTSIX | 6201041075 |
| Source de puissance du moteur | 8273242 |
| Je ne sais pas. | 351230 |
| Excel | 21766 |
| Les banques de banque | 16006115 |
| Les moteurs de chemin de fer de Fairmont | F17638: les produits de base |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 01150532D |
| FENDT | 2863093M1 |
| Je ne sais pas. | 8100779 |
| Le FIAAM | Le numéro FL16489 |
| Fiat | 8248012 |
| Les produits suivants: | 70243163 |
| Filtre | A2295AL, sous réserve de l'accord de la Commission |
| Le FISPA | Le numéro de téléphone: |
| CFC | 2399220004 |
| Les produits suivants | Les États membres |
| Ford | A830X9601BRA: Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Législateur | DNP181052 |
| Je suis FURUKAWA | 2310905004 |
| Le GALIO | D83470 |
| L'expérience de l'UE | 259503 |
| Générateur | 10057778 |
| Général électrique | L551K4 |
| Le génie | 27916 |
| Le GIESSE | AHI1020 |
| GIF | GA635 |
| Je suis GOH SHOJI | Les éléments suivants sont utilisés: |
| Il s'agit d'un projet de loi. | M2160 |
| OURAGE | Le numéro de téléphone: |
| GPC | FC590K |
| C' est très grave. | 9304100056 |
| Les Frères Gris | 1351AF |
| Grimmer SCHMIDT Je suis désolée. | 12418837 |
| La grotte | 7304000037 |
| GT pièces et services | 2242002 |
| Le gardien | G148732 |
| GUD | Résultats de l'analyse |
| Les produits | GA253 |
| Hage | 319290PO |
| Je ne sais pas. | 26947 |
| HANOMAG TRAKTOREN est une entreprise de traction. | 114946183 |
| - Je ne sais pas. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| HAVAM | HD9870 |
| Je vous en prie. | 346610DS |
| La valeur de l'élevage est calculée en fonction de l'échantillon | 721779 |
| Les espèces d'espèces d'espèces | 0346610CS |
| HESSTON | 1909139 |
| HIMOINSA | 3009808 |
| Le groupe HINDLE IVER | HI4001430 |
| HINO | 32143012000 |
| Je suis HITACHI. | 70639050 |
| Le président | 408436 |
| Comment? | 204002H1 |
| Compresseur d'ouragan | 12418837 |
| HY-DYNAMIQUE | D18228P |
| Je ne sais pas. | 4101300 |
| HYSTER | 1320263 |
| Je suis Hyundai. | 2813044000 |
| Je vous en prie. | 3202005 |
| Inducteur de contrôle | Le numéro AR253 |
| Le groupe Ingersoll | 89833230 |
| Les États membres | Pour les produits de l'industrie de la construction |
| Le groupe INTRUPA | 83105 |
| Je suis ISUZU. | 3214300400 |
| IVECO | 1909139 |
| Je ne sais pas. | 549633 |
| JCB | 32201074 |
| Jeep | J3564042 |
| JLG | 7041496 |
| Je suis John Bean. | 5271018 |
| John Deere | Les États membres |
| La joie | 85799 |
| Je vous en prie. | 83190420017 |
| Les poissons | PBC257003 |
| Je vous en prie. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| KHD | 3705492 |
| Je ne sais pas. | Le KA12 |
| - Je ne sais pas. | AG138 |
| Les effets du médicament | Les pièces détachées sont les suivantes: |
| Le groupe KOEHRING | 8273242 |
| Nom de code: | 84370 |
| Le KRALINATOR | La liste des produits |
| - Je ne sais pas. | 1000012337 |
| Le KUBOTA | 1500037101 |
| KYSOR | 460C006 |
| Lancer BOSS | 9253723 |
| LAND ROVER | NTC6660 |
| Lautrette | Le code de conduite |
| LBX COMPANY LLC | 3H1759 |
| Je suis LEROI | 434941 |
| Le voyage | Pour les appareils à moteur |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Les produits de la catégorie A |
| Je ne sais pas. | 7211197 |
| - Je ne sais pas. | T13481 |
| - Je ne sais pas. | 19831606 |
| Ceinture de gauche | 3H1759 |
| Lister Petter | 75715230 |
| Les espèces d'espèce | LK857 |
| - Je ne sais pas. | 85217 |
| Le dégagement | 22060 |
| LPM | 13504222 |
| Les produits visés à l'article 1er ne sont pas soumis à la présente directive. | 2754230 |
| LULL | 10712179 |
| M.D.F. SARL | MDA2220 |
| - Je vous en prie. | 30051 |
| Compresseurs MACO-MEUDON | 25445 |
| Le manioc | 169467 |
| Manitowooc | 9304100056 |
| Il s'agit d'une entreprise de transport maritime. | 1000115 |
| Je vous en prie. | 9007109 |
| Je ne sais pas. | 114946183 |
| Je vous en prie. | 52561M1 |
| Le masque | Le nombre de points |
| Je suis désolé. | E41687 |
| Le nombre de véhicules à moteur | 40094 |
| METSO | 499190 |
| Le groupe MILLER | 36500075 |
| Je ne sais pas. | 652 |
| Le groupe MINNPAR | 71243163 |
| Les produits de base | 12792000 |
| Je vous en prie. | Les produits de la catégorie 1 |
| Le groupe MITSUI DEUTSCHE CO. | 22201550 |
| MITSUI INDUSTRY de précision | P104873 |
| Le moteur de la marque | 30781933 |
| Je vous en prie. | 29123072 |
| Il y a un autre problème. | 192326 |
| Je ne sais pas. | MD7874 |
| MUSTANG | 4202891 |
| M.M.M. | 6.05414E+11 |
| Matériaux NACCO | 305080 |
| Nationale de l'OTAN (NSN) | 2.94E+12 |
| Je ne sais pas. | 101222 |
| Je vous en prie. | 101222 |
| Neopart | DonP181052 |
| Nouvelle-Zélande | Pour les appareils électroniques |
| Les véhicules à moteur à combustion | 44007010 |
| Le groupe NOVATEC | 11123 |
| Je ne sais pas. | 2710837 |
| Parties de l'OMNIQUIP dans le monde entier | 8273242 |
| Onan | 140P1171 |
| Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de la Commission. | 46594 |
| Traitement du matériel OTIS | 15085015 |
| P & H | Pour les appareils à moteur électrique |
| Je ne peux pas. | Autres produits de l'industrie |
| Je ne sais pas. | 26510093 |
| Les produits de base | Le numéro FA3126 |
| Je ne sais pas. | Le PA576 |
| PÉTIBONE | C92623 |
| Pour les produits: | D1150532 |
| Le match pro | 9Y6840 |
| PURFLUX | A535 |
| PUROLATEUR | 6675912 |
| État quaker | Le nombre de points de contrôle |
| Le système de compression est utilisé. | 125253050 |
| Réserves de rançon | 819016 |
| Le groupe RAYGO | 780070 |
| Réglage de la puissance | Pour les produits de l'industrie |
| REFILCO | Le nombre de personnes concernées |
| RENAULT VI | 500B806317 |
| RECSNORD | 10281770 |
| Plus riche | 556012188 |
| Les machines et les appareils | H1220 Pour les produits chimiques |
| Nom de l'entreprise | R9050 |
| RUSTON BUCYRUS Il est également utilisé pour les produits chimiques. | 91018231 |
| Les produits de base | 23237 |
| Le président de la Commission | SFA641 |
| Pour les appareils électriques | D94081002 |
| Le SANDVIK | 8692056 |
| Le SAVARA | SA456 |
| Je ne sais pas. | MCOUGH378 |
| OMSD | 330560087 |
| SELLICK EQPT LTD | 191199 |
| Je ne sais pas. | 1000115 |
| SIGMA AIR CONDITIONNING est une société de traitement de l'air. | 460C006 |
| Je ne sais pas. | Résultats de l'analyse |
| Le groupe SOPARIS | Le numéro de série FCA3008 |
| Restez prêts | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| Le pilote | Pour les appareils à commande numérique |
| Les espèces | 3705492 |
| Le sol | 68025445 |
| Je vous en prie. | 907271603 |
| Je vous en prie! | N1654699205 |
| Le TALBOT | 25194900 |
| Température | 500131 |
| Les produits | 8692056 |
| MTC | 8640916 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | B158 |
| Le TECHNOCAR | A592 |
| Le TEHO | Le montant de l'indemnité |
| TELEDYNE | F245F00200 Les produits de base |
| Le locataire | 76335 |
| Le TEX | 583456 |
| TFMC | T47809 |
| Je ne sais pas. | 6505 |
| Les chameaux | Résultats de l'enquête |
| Le TIM | 1033229 |
| Total des sources | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Moteur de traction | 971293 |
| Je ne sais pas. | 2384102071 |
| Je suis TOYOSHA. | 81544003000 |
| Toyota et autres | MP9213F |
| Trac International est une entreprise de transport de marchandises. | 8273242 |
| Les résultats de l'enquête | T101222 |
| Produits de TYLER POWER | 259503 |
| UCC hydraulique | UT41254 |
| Organisme de la ville de l'Union | A368S |
| Le Conseil a adopté une proposition de directive relative à la | 687520 |
| La durée de vie du moteur | U03443K |
| VALMET | 807201351 |
| VAPORMATIC Les produits suivants doivent être utilisés: | Le nombre d'émissions de CO2 |
| VENIERI | 2904002 |
| Vermeer | 536300051 |
| VERSATILE | Le numéro de téléphone est le 362100V51 |
| VIC | A137 |
| - Je ne sais pas. | Pour les métaux non ferreux |
| VMC | Autres produits |
| Voégèle | 59993451 |
| 8273242 | |
| Les équipements de construction | 6050041 |
| Le groupe WABCO | 4389026 |
| L'équipement minier de Wagner | 5540048100 |
| - Je ne sais pas. | 47720 |
| Le groupe WALGAHN-MOTORENTECHN | 811149 |
| Les produits à base de plantes | L1332800 |
| Je vous en prie. | 176348 |
| Je ne sais pas. | 214178 |
| Le WESFIL | A863 |
| Le WGB | SA466 |
| Blanc | 5735906 |
| Les produits suivants: | 11890 |
| Il s'agit du Wisconsin. | Logiciel d'évaluation |
| Je suis désolé. | Le projet de loi 20006 |
| YALE | 66457700 |
| YANMAR | 52195012510 |
| Le nom de l'entreprise | Pour les appareils à commande numérique |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Je suis désolée.